จำนวนนักเรียนทั้งหมด
2161
คนนักเรียนที่เข้าเรียน Online
2062
คนจำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน
99
คนจำนวนนักเรียนที่ครูไม่เช็คชื่อ
0
คนโฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 102 | 43 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 103 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 104 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 105 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 106 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 107 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 108 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 109 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 333 | 326 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 202 | 47 | 40 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | 203 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 204 | 47 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 205 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 206 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 207 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 208 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 209 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 372 | 355 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 302 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 303 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 304 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 305 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 306 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 307 | 44 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 308 | 43 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 309 | 42 | 33 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
รวม | 370 | 350 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 |
โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 402 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 403 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 404 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 405 | 40 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | 406 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 407 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 408 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 409 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 410 | 38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 411 | 40 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
รวม | 365 | 345 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 502 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 503 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 504 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 505 | 37 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 506 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 507 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 508 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 509 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 510 | 35 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 511 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 348 | 331 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | 43 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 602 | 43 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 603 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 604 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 605 | 42 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
6 | 606 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 607 | 30 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 608 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 609 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 610 | 36 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
11 | 611 | 31 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
รวม | 373 | 336 | 1 | 0 | 28 | 2 | 6 |