โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 16 28 44 1 2 3 15 26 41 93.18%
2 102 23 21 44 0 0 0 23 21 44 100.00%
3 103 20 15 35 0 0 0 20 15 35 100.00%
4 104 15 20 35 1 0 1 14 20 34 97.14%
5 105 17 18 35 0 0 0 17 18 35 100.00%
6 106 15 12 27 0 0 0 15 12 27 100.00%
7 107 15 27 42 0 1 1 15 26 41 97.62%
8 108 19 23 42 0 0 0 19 23 42 100.00%
9 109 16 26 42 0 0 0 16 26 42 100.00%
10 110 21 20 41 0 0 0 21 20 41 100.00%
11 111 20 21 41 2 1 3 18 20 38 92.68%
12 112 27 14 41 0 0 0 27 14 41 100.00%
รวม 224 245 469 4 4 8 220 241 461 98.29%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 19 27 46 0 1 1 19 26 45 97.83%
2 202 18 26 44 0 1 1 18 25 43 97.73%
3 203 21 25 46 2 0 2 19 25 44 95.65%
4 204 15 19 34 0 1 1 15 18 33 97.06%
5 205 15 19 34 0 0 0 15 19 34 100.00%
6 206 11 18 29 0 0 0 11 18 29 100.00%
7 207 20 27 47 0 1 1 20 26 46 97.87%
8 208 16 31 47 0 1 1 16 30 46 97.87%
9 209 20 28 48 2 0 2 18 28 46 95.83%
10 210 24 23 47 1 0 1 23 23 46 97.87%
รวม 179 243 422 5 5 10 174 238 412 97.63%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 15 32 47 1 0 1 14 32 46 97.87%
2 302 18 29 47 0 0 0 18 29 47 100.00%
3 303 24 22 46 0 0 0 24 22 46 100.00%
4 304 20 26 46 0 1 1 20 25 45 97.83%
5 305 15 21 36 0 1 1 15 20 35 97.22%
6 306 6 19 25 0 3 3 6 16 22 88.00%
7 307 27 17 44 1 2 3 26 15 41 93.18%
8 308 23 23 46 2 0 2 21 23 44 95.65%
9 309 27 16 43 1 0 1 26 16 42 97.67%
รวม 175 205 380 5 7 12 170 198 368 96.84%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 16 25 41 1 1 2 15 24 39 95.12%
2 402 14 23 37 1 1 2 13 22 35 94.59%
3 403 15 25 40 0 1 1 15 24 39 97.50%
4 404 12 28 40 0 1 1 12 27 39 97.50%
5 405 7 37 44 0 1 1 7 36 43 97.73%
6 406 28 13 41 1 0 1 27 13 40 97.56%
7 407 20 18 38 3 0 3 17 18 35 92.11%
8 408 9 26 35 0 0 0 9 26 35 100.00%
9 409 0 10 10 0 0 0 0 10 10 100.00%
10 410 16 25 41 0 1 1 16 24 40 97.56%
11 411 27 11 38 0 2 2 27 9 36 94.74%
รวม 164 241 405 6 8 14 158 233 391 96.54%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 16 22 38 1 1 2 15 21 36 94.74%
2 502 12 20 32 1 2 3 11 18 29 90.63%
3 503 18 22 40 1 0 1 17 22 39 97.50%
4 504 18 26 44 0 0 0 18 26 44 100.00%
5 505 4 36 40 0 2 2 4 34 38 95.00%
6 506 31 12 43 1 0 1 30 12 42 97.67%
7 507 17 18 35 0 0 0 17 18 35 100.00%
8 508 23 13 36 1 0 1 22 13 35 97.22%
9 509 4 9 13 0 0 0 4 9 13 100.00%
10 510 24 18 42 2 0 2 22 18 40 95.24%
รวม 167 196 363 7 5 12 160 191 351 96.69%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 14 31 45 0 5 5 14 26 40 88.89%
2 602 17 29 46 0 1 1 17 28 45 97.83%
3 603 13 18 31 นายปรีชา สุวรรณศรี
4 604 20 19 39 ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
5 605 11 27 38 0 0 0 11 27 38 100.00%
6 606 11 30 41 นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจำ นางสาวธวัลกร อาจสาลี
7 607 24 9 33 0 0 0 24 9 33 100.00%
8 608 16 19 35 0 2 2 16 17 33 94.29%
9 609 4 14 18 0 0 0 4 14 18 100.00%
10 610 25 15 40 0 0 0 25 15 40 100.00%
รวม 155 211 366 0 8 8 155 203 358 97.81%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู