โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 15 32 47 นางสาวจิรประภา บุญเสนอ นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ
2 102 18 28 46 นายชนสรณ์ มะยาระ นางสาวพรพิมล อาจชอบการ
3 103 24 22 46 นางสาวศศิวิมล คงกัน นางสาวอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
4 104 20 26 46 นางสาวศิราณี มะแอ นางสาวสุวิมล แกล้วกล้า
5 105 15 21 36 นางสาวบุษยา อ่อนทรัพย์
6 106 7 18 25 นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร
7 107 25 21 46 นางสาวนิภาพร นนธิสอน นายวรเชษฐ์ วรรณสอน
8 108 24 19 43 นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์ นางวนิดา แสงสว่าง
9 109 27 18 45 นางสาวปัทมา มากดี นางวิชยาภรณ์ ระจิตร
รวม 175 205 380 0 0 0 175 205 380 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 9 35 44 นางสาวรจนา การามา
2 202 17 25 42 นางสาวธิภาพร แจ่มดวง นายศรายุทธ ผลัดมณี
3 203 14 27 41 นางสาวรชยา วงษ์ดวงแก้ว
4 204 12 30 42 นางสาว ธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
5 205 10 20 30 นายภคพล ใหม่สุยะ
6 206 5 5 10 นางสาวชลธิชา สร้อยจันทึก
7 207 21 22 43 นายศรัทธา เสาะเเสวง นางสาวสรารัตน์ บุญสาลี
8 208 31 12 43 นางสาวประภาพร เหล่าพิเดช ว่าที่เรือเอกพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
9 209 29 14 43 นางสาววิรยา เชื่อมทอง นายอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
รวม 148 190 338 0 0 0 148 190 338 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 15 31 46 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์ นางสาววจี รจนศิลปี
2 302 22 25 47 นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม นางสาววัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 303 22 25 47 นางสาวธีริศรา สายวงค์
4 304 21 25 46 นายสิทธินันท์ สุวรรณที
5 305 19 15 34 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ นพวงษ์
6 306 8 6 14 นางสาวณัฐิศา ทุมกิ่ง
7 307 24 21 45 นางสาวชลัมพร ชุ่มจุ้ย นายนิพนธ์ อำพัฒน์
8 308 29 17 46 นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ นายวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
9 309 25 19 44 นางสุพรรษา คำอ่วน นายอุดม ประเดิมรัตนกุล
รวม 185 184 369 0 0 0 185 184 369 100.00%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 15 29 44 นางสาวพิชาณัสม์ บุญรอด
2 402 14 31 45 นาง กุลวดี กุลสุวรรณ นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ
3 403 14 19 33 นางจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 404 19 19 38 นางกาญจนา ฉันทะโส นายเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย นางสาว ฐิตาพร คำฝึกฝน
5 405 12 28 40 นายเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสง
6 406 10 29 39 นายธีรพล คำมะโน นางสุทธิศรี คำมะโน
7 407 28 10 38 นายชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์
8 408 15 20 35 นางสาวจีรนันท์ ซันซี
9 409 4 13 17 นายปัถย์ มะยาระ
10 410 26 15 41 นางวาสนา หงษ์ษา นายศุภฤกษ์ กำลังเดช
รวม 157 213 370 0 0 0 157 213 370 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 12 28 40 นางสาวรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
2 502 16 26 42 นายไกรสิทธิ์ รัตนกันทา นายยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
3 503 8 12 20 นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
4 504 16 24 40 นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
5 505 6 32 38 นางสาวนันท์กมล สุมะนา นางสาวสิริภา แก้วโพธิ์
6 506 14 19 33 นางดวงเดือน จันทร์นพ นางสุกัญญา วาจารัตน์
7 507 9 22 31 MissLiu Mengyu นายสุนัย สิงห์ทอง
8 508 14 21 35 นางสาวพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
9 509 2 6 8 นางมาลัย ชื่นเทศ
10 510 21 20 41 นางณัชชา บุญประไพ นายมานัส ชุติกุลวรนันท์
11 511 29 10 39 นางสาววรัญญา พันธ์แก้ว นายอภิชาติ อินกัน
รวม 147 220 367 0 0 0 147 220 367 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 11 30 41 ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
2 602 15 27 42 นายวงศกร เอกทัตร นางสุธิดา สุดดี เอกทัตร
3 603 10 10 20 นางสาววรรณวิมล บรรลือ
4 604 13 23 36 นางประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
5 605 14 23 37 นางสาวสุพัตรา เกตุสุข
6 606 25 8 33 นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจำ
7 607 7 23 30 นางสาวกาญจนา หารจันทร์ นายปรีชา สุวรรณศรี
8 608 12 21 33 นางศิรวดี มาลุน
9 609 2 5 7 นางสาวธวัลกร อาจสาลี
10 610 15 17 32 นางใกล้รุ่ง ผลจัด นางสาววรามน บุญเจริญ
11 611 28 8 36 นางสาวนิภาพร แก้วศรี นายสมชาย แสงธรรมวุฒิ
รวม 152 195 347 0 0 0 152 195 347 100.00%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู