จำนวนนักเรียนทั้งหมด
2161
คนนักเรียนที่เข้าเรียน Online
0
คนจำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน
0
คนจำนวนนักเรียนที่ครูไม่เช็คชื่อ
2161
คนโฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 102 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 103 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 104 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 105 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 106 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 107 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 108 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 109 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 202 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 203 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 204 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 205 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 206 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 207 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 208 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 209 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 302 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 303 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 304 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 305 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 306 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 307 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 308 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 309 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 402 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 403 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 404 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 405 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 406 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 407 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 408 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 409 | รอเช็คชื่อ | ||||||
10 | 410 | รอเช็คชื่อ | ||||||
11 | 411 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 502 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 503 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 504 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 505 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 506 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 507 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 508 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 509 | รอเช็คชื่อ | ||||||
10 | 510 | รอเช็คชื่อ | ||||||
11 | 511 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | ห้องเรียน | เต็ม | มา | มาสาย | โดดเรียน | ขาดเรียน | ลาป่วย | ลากิจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | รอเช็คชื่อ | ||||||
2 | 602 | รอเช็คชื่อ | ||||||
3 | 603 | รอเช็คชื่อ | ||||||
4 | 604 | รอเช็คชื่อ | ||||||
5 | 605 | รอเช็คชื่อ | ||||||
6 | 606 | รอเช็คชื่อ | ||||||
7 | 607 | รอเช็คชื่อ | ||||||
8 | 608 | รอเช็คชื่อ | ||||||
9 | 609 | รอเช็คชื่อ | ||||||
10 | 610 | รอเช็คชื่อ | ||||||
11 | 611 | รอเช็คชื่อ | ||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |