โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 16 28 44 นางสาวปัทมา มากดี
2 102 23 21 44 นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์
3 103 20 15 35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ นพวงษ์
4 104 15 20 35 นางประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข นาง ณัฐณิชา แสงเรือง
5 105 18 18 36 นางสาว ศศิธร สินมาก
6 106 15 12 27 นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร
7 107 15 27 42 นายชนสรณ์ มะยาระ นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสง
8 108 19 23 42 นางสาวพรพิมล อาจชอบการ นางวนิดา แสงสว่าง
9 109 16 26 42 นางมาลัย ชื่นเทศ นางสาว ฐิตาพร คำฝึกฝน
10 110 21 20 41 นางสาวอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 111 20 21 41 นางสาวชลัมพร ชุ่มจุ้ย นางสาวนิภาพร นนธิสอน
12 112 27 14 41 นางสาวจิรประภา บุญเสนอ นาย ธนายุทธ โหยหวล
รวม 225 245 470 0 0 0 225 245 470 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 19 27 46 นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษ นาย กรรชัย สุทธิสน
2 202 18 26 44 นางสาวธิภาพร แจ่มดวง ส.อ. นิพิฐพนธ์ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์
3 203 20 25 45 นางสาวรชยา วงษ์ดวงแก้ว นายอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
4 204 15 19 34 นางสาววัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 205 15 19 34 นางสาว สุภาภรณ์ กางรัมย์
6 206 11 18 29 นาย ธนัญรดา พูนพิน
7 207 20 27 47 นาย จิรพันธ์ ชุติยารัตน์
8 208 16 31 47 นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ นายณัฐนันท์ อินโต
9 209 20 28 48 นางสาวสรารัตน์ บุญสาลี
10 210 24 23 47 นายศรัทธา เสาะเเสวง
รวม 178 243 421 0 0 0 178 243 421 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 15 32 47 นายมานัส ชุติกุลวรนันท์ นางสุพรรษา คำอ่วน
2 302 18 29 47 นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง นางสาววจี รจนศิลปี
3 303 24 22 46 นายสิทธินันท์ สุวรรณที
4 304 20 26 46 นางสาวธีริศรา สายวงค์
5 305 15 21 36 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์
6 306 6 19 25 นางสาวณัฐิศา ทุมกิ่ง
7 307 27 17 44 นางสาวประภาพร เหล่าพิเดช นายวรเชษฐ์ วรรณสอน
8 308 23 23 46 นายสมชาย แสงธรรมวุฒิ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรษา ชินราช
9 309 27 16 43 นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม นางสาว สาวิณี สันเต๊ะ
รวม 175 205 380 0 0 0 175 205 380 100.00%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 17 25 42 นายเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ นางสาวศิราณี มะแอ
2 402 14 23 37 นายนิพนธ์ อำพัฒน์ นางสาว ธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
3 403 14 25 39 นายเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์
4 404 12 28 40 นางวาสนา หงษ์ษา นายศุภฤกษ์ กำลังเดช
5 405 7 37 44 นางสาวพิชาณัสม์ บุญรอด
6 406 28 13 41 นาย นพดล แจ่มดวง
7 407 20 18 38 นายยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
8 408 9 26 35 นางสาวจีรนันท์ ซันซี
9 409 11 11 นางสาวชลธิชา สร้อยจันทึก
10 410 16 25 41 นายธีรพล คำมะโน นางสุทธิศรี คำมะโน
11 411 26 12 38 นายชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ นาง อัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร
รวม 163 243 406 0 0 0 163 243 406 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 16 22 38 นางณัชชา บุญประไพ นางสาว อรัญญา มะลิวัลย์
2 502 12 20 32 นายไกรสิทธิ์ รัตนกันทา นางสาวสิริภา แก้วโพธิ์
3 503 18 22 40 นายชวัลกร วิเศษสิงห์ นาย ภัคภูมิ สุทพิสิฏฐ
4 504 18 26 44 นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ นาย ทรงพล วรรณฤดี
5 505 4 35 39 นายวงศกร เอกทัตร นางสาว สุกัญญา ธีรศาสตร์
6 506 31 12 43 นางจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
7 507 17 18 35 นางสาววรัญญา พันธ์แก้ว
8 508 23 13 36 นางสาวภัทรสุดา หาดขุนทด
9 509 4 9 13 นายสุนัย สิงห์ทอง
10 510 24 18 42 นางดวงเดือน จันทร์นพ นางสุกัญญา วาจารัตน์
รวม 167 195 362 0 0 0 167 195 362 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 14 31 45 นางสาวบุษยา อ่อนทรัพย์
2 602 17 29 46 นางสาววรรณวิมล บรรลือ
3 603 13 18 31 นายปรีชา สุวรรณศรี
4 604 20 19 39 ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
5 605 11 27 38 นางสาวกาญจนา หารจันทร์ นางสาวนันท์กมล สุมะนา
6 606 11 29 40 นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจำ นางสาวธวัลกร อาจสาลี
7 607 24 9 33 ว่าที่เรือเอกพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
8 608 16 19 35 นางศิรวดี มาลุน
9 609 4 14 18 นายปัถย์ มะยาระ
10 610 25 15 40 นางใกล้รุ่ง ผลจัด นางสุธิดา สุดดี เอกทัตร
รวม 155 210 365 0 0 0 155 210 365 100.00%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู