โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 25 21 46 นางสาวอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
2 102 20 26 46 นางสาวสรารัตน์ บุญสาลี
3 103 23 12 35 นางสาว อรุณี มากบริบูรณ์
4 104 17 18 35 นาย ทรงพล วรรณฤดี นาง ณัฐณิชา แสงเรือง
5 105 15 20 35 นางสาว สาวิณี สันเต๊ะ
6 106 14 16 30 นางสาวณัฐิศา ทุมกิ่ง
7 107 22 22 44 นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์ นางสาว กฤษณา โต๊ะมิน
8 108 21 20 41 นางมาลัย ชื่นเทศ นางสาว พรรณกร เรืองศรี
9 109 17 24 41 นายชนสรณ์ มะยาระ นางสาวพรพิมล อาจชอบการ
10 110 17 26 43 ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี นางสาว เบญจวรรณ แสงสุทธิ
11 111 25 17 42 นายอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรษา ชินราช
12 112 22 19 41 นางสาวจิรประภา บุญเสนอ นาย โพธิวิทย์ นิสา
รวม 238 241 479 0 0 0 238 241 479 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 16 26 42 นางสาวปัทมา มากดี
2 202 22 21 43 นางสาว ชลรินทร์ แย้มพงษ์ นางสาว ธนัชพร ปันอิน
3 203 20 15 35 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์ นพวงษ์
4 204 14 20 34 นางประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 205 18 17 35 นางสาว ศศิธร สินมาก
6 206 16 12 28 นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร
7 207 16 27 43 นางสาวปภัสนันท์ แก้วแสง นาย ชาญวิทย์ ปาละนิตย์
8 208 18 24 42 นางสาวธิภาพร แจ่มดวง
9 209 15 27 42 นาง ปวีณา สุขสุวรรณ
10 210 23 18 41 นายณัฐภัทร คำเขียว นาย จิรพันธ์ ชุติยารัตน์
11 211 20 21 41 นางสาวชลัมพร ชุ่มจุ้ย นางสาวนิภาพร นนธิสอน
12 212 27 15 42 นายวรเชษฐ์ วรรณสอน นาย ธนายุทธ โหยหวล
รวม 225 243 468 0 0 0 225 243 468 100.00%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 21 24 45 นางสาววจี รจนศิลปี นาย กรรชัย สุทธิสน
2 302 21 25 46 นางสาว อรัญญา มะลิวัลย์ ส.อ. นิพิฐพนธ์ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์
3 303 21 25 46 นางสาวรชยา วงษ์ดวงแก้ว นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
4 304 15 19 34 นางสาววัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 305 15 19 34 นางสาว สุภาภรณ์ กางรัมย์
6 306 11 17 28 นาย ธนัญรดา พูนพิน
7 307 20 27 47 นางสุพรรษา คำอ่วน นางสาว ธัญญามาศ คงบาง
8 308 16 30 46 นายณัฐนันท์ อินโต นายสิทธินันท์ สุวรรณที
9 309 20 28 48 นางสาวประภาพร เหล่าพิเดช นาย วีรภัทร สัตยเทพ
10 310 25 23 48 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์ นายศรัทธา เสาะเเสวง
รวม 185 237 422 0 0 0 185 237 422 100.00%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 13 29 42 0 0 0 13 29 42 100.00%
2 402 15 23 38 0 0 0 15 23 38 100.00%
3 403 9 26 35 0 0 0 9 26 35 100.00%
4 404 20 24 44 0 0 0 20 24 44 100.00%
5 405 5 40 45 1 0 1 4 40 44 97.78%
6 406 31 14 45 0 0 0 31 14 45 100.00%
7 407 20 15 35 0 0 0 20 15 35 100.00%
8 408 20 16 36 0 0 0 20 16 36 100.00%
9 409 8 10 18 0 0 0 8 10 18 100.00%
10 410 21 25 46 0 0 0 21 25 46 100.00%
11 411 33 10 43 0 0 0 33 10 43 100.00%
รวม 195 232 427 1 0 1 194 232 426 99.77%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 19 24 43 0 0 0 19 24 43 100.00%
2 502 15 22 37 0 0 0 15 22 37 100.00%
3 503 10 26 36 3 1 4 7 25 32 88.89%
4 504 11 28 39 0 0 0 11 28 39 100.00%
5 505 7 35 42 0 0 0 7 35 42 100.00%
6 506 28 13 41 0 0 0 28 13 41 100.00%
7 507 20 17 37 2 0 2 18 17 35 94.59%
8 508 9 25 34 0 0 0 9 25 34 100.00%
9 509 3 10 13 0 0 0 3 10 13 100.00%
10 510 17 26 43 0 0 0 17 26 43 100.00%
11 511 26 13 39 0 0 0 26 13 39 100.00%
รวม 165 239 404 5 1 6 160 238 398 98.51%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 17 22 39 1 0 1 16 22 38 97.44%
2 602 12 20 32 0 0 0 12 20 32 100.00%
3 603 18 22 40 0 0 0 18 22 40 100.00%
4 604 18 26 44 0 0 0 18 26 44 100.00%
5 605 4 35 39 0 1 1 4 34 38 97.44%
6 606 31 12 43 0 0 0 31 12 43 100.00%
7 607 16 18 34 0 0 0 16 18 34 100.00%
8 608 23 13 36 0 0 0 23 13 36 100.00%
9 609 4 9 13 0 0 0 4 9 13 100.00%
10 610 24 17 41 0 0 0 24 17 41 100.00%
รวม 167 194 361 1 1 2 166 193 359 99.45%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู