โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 16 27 43 1 0 1 15 27 42 97.67%
2 102 22 21 43 2 0 2 20 21 41 95.35%
3 103 20 15 35 0 0 0 20 15 35 100.00%
4 104 15 20 35 1 0 1 14 20 34 97.14%
5 105 18 18 36 1 1 2 17 17 34 94.44%
6 106 15 12 27 0 0 0 15 12 27 100.00%
7 107 15 26 41 0 2 2 15 24 39 95.12%
8 108 18 23 41 0 0 0 18 23 41 100.00%
9 109 15 26 41 1 2 3 14 24 38 92.68%
10 110 23 18 41 2 0 2 21 18 39 95.12%
11 111 20 21 41 0 1 1 20 20 40 97.56%
12 112 27 15 42 3 1 4 24 14 38 90.48%
รวม 224 242 466 11 7 18 213 235 448 96.14%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 20 25 45 1 5 6 19 20 39 86.67%
2 202 20 26 46 1 3 4 19 23 42 91.30%
3 203 20 25 45 2 2 4 18 23 41 91.11%
4 204 15 19 34 1 1 2 14 18 32 94.12%
5 205 15 19 34 1 0 1 14 19 33 97.06%
6 206 11 17 28 0 0 0 11 17 28 100.00%
7 207 20 27 47 1 0 1 19 27 46 97.87%
8 208 16 31 47 0 0 0 16 31 47 100.00%
9 209 20 28 48 2 2 4 18 26 44 91.67%
10 210 25 23 48 1 0 1 24 23 47 97.92%
รวม 182 240 422 10 13 23 172 227 399 94.55%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 15 31 46 0 0 0 15 31 46 100.00%
2 302 18 29 47 1 4 5 17 25 42 89.36%
3 303 24 22 46 0 1 1 24 21 45 97.83%
4 304 20 26 46 2 2 4 18 24 42 91.30%
5 305 15 21 36 1 1 2 14 20 34 94.44%
6 306 6 19 25 0 2 2 6 17 23 92.00%
7 307 23 17 40 0 1 1 23 16 39 97.50%
8 308 22 23 45 1 1 2 21 22 43 95.56%
9 309 24 16 40 0 0 0 24 16 40 100.00%
รวม 167 204 371 5 12 17 162 192 354 95.42%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 17 24 41 0 1 1 17 23 40 97.56%
2 402 14 21 35 0 0 0 14 21 35 100.00%
3 403 11 26 37 2 1 3 9 25 34 91.89%
4 404 13 27 40 0 0 0 13 27 40 100.00%
5 405 7 35 42 0 1 1 7 34 41 97.62%
6 406 28 13 41 0 0 0 28 13 41 100.00%
7 407 20 17 37 0 2 2 20 15 35 94.59%
8 408 9 25 34 1 0 1 8 25 33 97.06%
9 409 2 10 12 1 0 1 1 10 11 91.67%
10 410 17 26 43 0 6 6 17 20 37 86.05%
11 411 27 14 41 0 0 0 27 14 41 100.00%
รวม 165 238 403 4 11 15 161 227 388 96.28%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 17 22 39 2 4 6 15 18 33 84.62%
2 502 12 20 32 2 3 5 10 17 27 84.38%
3 503 18 22 40 1 2 3 17 20 37 92.50%
4 504 18 26 44 1 1 2 17 25 42 95.45%
5 505 4 35 39 0 1 1 4 34 38 97.44%
6 506 31 12 43 0 2 2 31 10 41 95.35%
7 507 17 18 35 3 1 4 14 17 31 88.57%
8 508 23 13 36 0 0 0 23 13 36 100.00%
9 509 5 9 14 0 0 0 5 9 14 100.00%
10 510 24 18 42 1 2 3 23 16 39 92.86%
รวม 169 195 364 10 16 26 159 179 338 92.86%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 14 30 44 1 1 2 13 29 42 95.45%
2 602 17 29 46 3 5 8 14 24 38 82.61%
3 603 13 18 31 1 0 1 12 18 30 96.77%
4 604 20 19 39 1 0 1 19 19 38 97.44%
5 605 10 27 37 1 8 9 9 19 28 75.68%
6 606 11 29 40 2 3 5 9 26 35 87.50%
7 607 23 9 32 3 2 5 20 7 27 84.38%
8 608 16 19 35 3 2 5 13 17 30 85.71%
9 609 3 14 17 นายปัถย์ มะยาระ
10 610 25 15 40 2 1 3 23 14 37 92.50%
รวม 152 209 361 17 22 39 135 187 322 89.20%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู