โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 101 16 28 44 1 2 3 15 26 41 93.18%
2 102 23 21 44 0 0 0 23 21 44 100.00%
3 103 20 15 35 2 0 2 18 15 33 94.29%
4 104 15 20 35 1 0 1 14 20 34 97.14%
5 105 18 18 36 0 1 1 18 17 35 97.22%
6 106 15 12 27 0 0 0 15 12 27 100.00%
7 107 15 27 42 0 0 0 15 27 42 100.00%
8 108 19 23 42 1 0 1 18 23 41 97.62%
9 109 16 26 42 0 1 1 16 25 41 97.62%
10 110 21 20 41 1 1 2 20 19 39 95.12%
11 111 20 21 41 1 1 2 19 20 39 95.12%
12 112 27 14 41 0 0 0 27 14 41 100.00%
รวม 225 245 470 7 6 13 218 239 457 97.23%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 201 19 27 46 2 2 4 17 25 42 91.30%
2 202 18 26 44 0 1 1 18 25 43 97.73%
3 203 20 25 45 0 1 1 20 24 44 97.78%
4 204 15 19 34 0 0 0 15 19 34 100.00%
5 205 15 19 34 1 1 2 14 18 32 94.12%
6 206 11 18 29 1 1 2 10 17 27 93.10%
7 207 20 27 47 1 0 1 19 27 46 97.87%
8 208 16 31 47 2 0 2 14 31 45 95.74%
9 209 20 28 48 1 0 1 19 28 47 97.92%
10 210 24 23 47 0 0 0 24 23 47 100.00%
รวม 178 243 421 8 6 14 170 237 407 96.67%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 301 15 32 47 0 0 0 15 32 47 100.00%
2 302 18 29 47 0 1 1 18 28 46 97.87%
3 303 24 22 46 0 0 0 24 22 46 100.00%
4 304 20 26 46 0 1 1 20 25 45 97.83%
5 305 15 21 36 0 0 0 15 21 36 100.00%
6 306 6 19 25 0 1 1 6 18 24 96.00%
7 307 27 17 44 6 2 8 21 15 36 81.82%
8 308 23 23 46 1 3 4 22 20 42 91.30%
9 309 27 16 43 3 2 5 24 14 38 88.37%
รวม 175 205 380 10 10 20 165 195 360 94.74%

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 401 17 25 42 1 4 5 16 21 37 88.10%
2 402 14 23 37 0 2 2 14 21 35 94.59%
3 403 14 25 39 3 1 4 11 24 35 89.74%
4 404 12 28 40 0 0 0 12 28 40 100.00%
5 405 7 37 44 0 0 0 7 37 44 100.00%
6 406 28 13 41 0 0 0 28 13 41 100.00%
7 407 19 18 37 6 0 6 13 18 31 83.78%
8 408 9 26 35 1 0 1 8 26 34 97.14%
9 409 0 11 11 0 0 0 0 11 11 100.00%
10 410 16 25 41 0 1 1 16 24 40 97.56%
11 411 27 11 38 1 4 5 26 7 33 86.84%
รวม 163 242 405 12 12 24 151 230 381 94.07%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 501 16 22 38 1 1 2 15 21 36 94.74%
2 502 12 20 32 0 1 1 12 19 31 96.88%
3 503 18 22 40 1 3 4 17 19 36 90.00%
4 504 18 26 44 0 1 1 18 25 43 97.73%
5 505 4 35 39 0 1 1 4 34 38 97.44%
6 506 31 12 43 0 0 0 31 12 43 100.00%
7 507 16 18 34 0 2 2 16 16 32 94.12%
8 508 23 13 36 0 0 0 23 13 36 100.00%
9 509 4 9 13 0 0 0 4 9 13 100.00%
10 510 24 18 42 6 1 7 18 17 35 83.33%
รวม 166 195 361 8 10 18 158 185 343 95.01%

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำนวนขาด จำนวนมา หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 601 14 31 45 นางสาวบุษยา อ่อนทรัพย์
2 602 17 29 46 นางสาววรรณวิมล บรรลือ
3 603 13 18 31 0 0 0 13 18 31 100.00%
4 604 20 19 39 ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
5 605 11 27 38 นางสาวกาญจนา หารจันทร์ นางสาวนันท์กมล สุมะนา
6 606 11 29 40 นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจำ นางสาวธวัลกร อาจสาลี
7 607 24 9 33 ว่าที่เรือเอกพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
8 608 16 19 35 0 0 0 16 19 35 100.00%
9 609 4 14 18 นายปัถย์ มะยาระ
10 610 25 15 40 นางใกล้รุ่ง ผลจัด นางสุธิดา สุดดี เอกทัตร
รวม 155 210 365 0 0 0 155 210 365 100.00%

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู